학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목 명 | 학점 | 학기 | 이수 구분 |
교과목 명 | 학점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 교필 | English/Japanese/Chinese for World Citizenship1(택1) | 2/3 | 2 | 교필 | English/Japanese/Chinese for World Citizenship2(택1) | 2/3 |
핵심교양(교필) | 4/4 | |||||||
핵심교양(교필) | 4/4 | |||||||
Sol-Sup | 2/2 | |||||||
교선 | 일반교양 자유선택 | 2/2 | ||||||
전필 | 인간행동과사회환경★ | 3/3 | 전필 | 사회복지실천론★ | 3/3 | |||
전필 | 사회복지개론★ | 3/3 | 전선 | 가족복지론◇ | 3/3 | |||
전선 | 아동복지론◇ | 3/3 | 전선 | 상담이론◇ | 3/3 | |||
여름 | 전필 | 자원봉사론◇ | 3/3 | 겨울 | - | |||
2 | 1 | 교필 | English/Japanese/Chinese for World Citizenship3(택1) | 2/3 | 2 | 교필 | English/Japanese/Chinese for World Citizenship4(택1) | 2/3 |
핵심교양(교필) | 4/4 | 교선 | 일반교양 자유선택 | 2/2 | ||||
트랙 (부전공) | 트랙 공통 과목 | 3/3 | 트랙 (부전공) | 트랙 공통 과목 | 3/3 | |||
3/3 | ||||||||
전필 | 사회복지실천기술론★ | 3/3 | 전필 | 사회복지조사론★ | 3/3 | |||
전필 | 지역사회복지론★ | 3/3 | ||||||
전필 | 사회복지행정론★ | 3/3 | ||||||
전선 | 사회복지현장의 이해 | 2/2 | ||||||
전선 | 사회문제론◇ | 1/1 | ||||||
3 | 1 | 트랙 (부전공) | 트랙 공통 과목 | 3/3 | 2 | 트랙 (부전공) | 트랙 공통 과목 | 3/3 |
3/3 | ||||||||
교선 | 일반교양 자유선택 | 5/5 | 교선 | 일반교양 자유선택 | 2/2 | |||
전필 | 사회복지정책론★ | 3/3 | 전선 | 사회복지윤리와철학◇ | 3/3 | |||
전선 | 노인복지론◇ | 3/3 | 전선 | 장애인복지론◇ | 3/3 | |||
전선 | 사회복지와인권◇ | 3/3 | 전선 | 사회복지현장실습★ | 3/3 | |||
(전공) | (현장실습) | (4이상) | (전공) | (현장실습) | (4이상) | |||
4 | 1 | 자유선택 | 자유선택(교양 및 기타전공) | 5/5 | 2 | 자유선택 | 자유선택(교양 및 기타전공) | 5/5 |
전선 | 청소년복지론◇ | 3/3 | 전선 | 학교사회복지론◇ | 3/3 | |||
전선 | 정신건강사회복지론◇ | 3/3 | 전선 | 의료사회복지론◇ | 3/3 | |||
전필 | 사회복지법제와실천★ | 3/3 | 전선 | 사회복지직무분석과미래설계 | 3/3 | |||
전선 | 집단상담의기초 | 3/3 | 전선 | 심리측정및평가 | 3/3 | |||
(전공) | (현장실습) | (4이상) | (전공) | (현장실습) | (4이상) |
※ 교양선택 및 기타전공 학점은 학년-학기별로 수강신청 가능학점 범위 내 학생이 자율적으로 이수함.
※ 전공필수는 27~30학점 범위 내 학년-학기별로 자유롭게 편성(단, 4-2학기 편성불가).